Jeans that fit like the Asket Women's Regular Jeans
The closest matches to the Asket Women's Regular Jeans by actual measurement — ranked on waist, rise, and thigh, the numbers that decide how a pair fits.
| Match | Model | Tag | Waist | Front Rise | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | SLVRLAKE Kendra | 29 | — | 11.5 (0) | — | 8.5 (+0.25) |
| 94% | Samurai Jeans S510HX 15oz Selvedge Denim | 30 | 33.1 (+0.35) | 11.6 (+0.1) | 12.6 (-0.28) | 8.1 (-0.15) |
| 93% | A New Medium WS-13K "Kaisen" 13.5oz Denim (5-Year Wash) | 32 | 32.75 (0) | 11.375 (-0.12) | 12.5 (-0.38) | 8.625 (+0.38) |
| 93% | Momotaro MMJE6400 15oz #100 Straight "Onigurumi Dyed" Jeans Brown | 30 | 32.25 (-0.5) | 11.75 (+0.25) | 13 (+0.12) | 8.25 (0) |
| 91% | Momotaro MWJZ0110 14.7oz Standard Straight (Women's) | 29 | 32.75 (0) | 11 (-0.5) | 13 (+0.12) | 7.75 (-0.5) |
| 90% | Warp + Weft GRR Relaxed (Thunder Road) | 29 | 32.5 (-0.25) | 11.88 (+0.38) | 12.5 (-0.38) | 8.125 (-0.12) |
| 90% | Momotaro MMJZ6402 Bamboo Charcoal (Kurozome) Selvedge Denim | 30 | 32.7 (-0.05) | 11.8 (+0.3) | 12.2 (-0.68) | 8.7 (+0.45) |
| 90% | NEEDBY VINTAGE Tokyo Straight (3-Year Wash) | 29 | 32 (-0.75) | 11.25 (-0.25) | 12.75 (-0.13) | 8.5 (+0.25) |
| 89% | SLVRLAKE Phoenix | 29 | 33.5 (+0.75) | 11.5 (0) | — | 8.375 (+0.12) |
| 88% | Omoto Denim 0612 | 30 | 33 (+0.25) | 12 (+0.5) | 12.75 (-0.13) | 7.6 (-0.65) |
Scroll the table sideways for the rest of the columns.