Jeans that fit like the Nelle Atelier The Kiki
The closest matches to the Nelle Atelier The Kiki by actual measurement — ranked on waist, rise, and thigh, the numbers that decide how a pair fits.
| Match | Model | Tag | Waist | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | Warehouse & Co. 1910s Netmaker's Trousers (John Gluckow Collab) | 30 | 32 (0) | 11.875 (+0.12) | 9.875 (-0.25) |
| 96% | GRLFRND Katya Seamed Loose Wide Leg Jeans | 28 | 32 (0) | 12 (+0.25) | 10 (-0.12) |
| 94% | GRLFRND Danie Mid Rise Chill Boot | 28 | 32 (0) | 12 (+0.25) | 10.5 (+0.38) |
| 93% | Asket Women's Loose Jeans | 28 | 31.5 (-0.5) | 11.75 (0) | 10 (-0.12) |
| 89% | Naked & Famous Wide Wild West - Hard Twist Organic Herringbone | 28 | 32 (0) | 11.5 (-0.25) | 11 (+0.88) |
| 89% | Fullcount 1137CA 13.7 Duke 3 Canvas Super Wide Straight Jeans | 30 | 31.5 (-0.5) | 12.25 (+0.5) | 10.25 (+0.12) |
| 88% | RE/DONE Levi's High Rise Wide Leg | 28 | 31.25 (-0.75) | 12 (+0.25) | 10.5 (+0.38) |
| 88% | GRLFRND Austen Low Rise Curve | 28 | 32 (0) | 11 (-0.75) | 10 (-0.12) |
| 87% | Fitted Underground W17 Copperhead Akasabi | 30 | 32 (0) | 11.8 (+0.05) | 9 (-1.12) |
| 87% | Naked & Famous Wide Wild West - Vertical Slub Denim | 28 | 31.5 (-0.5) | 11.5 (-0.25) | 11 (+0.88) |
Scroll the table sideways for the rest of the columns.