Jeans that fit like the SLVRLAKE Jamie Crop
The closest matches to the SLVRLAKE Jamie Crop by actual measurement — ranked on waist, rise, and thigh, the numbers that decide how a pair fits.
| Match | Model | Tag | Waist | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | RE/DONE 90s Mid Rise Loose | 28 | 32.75 (+0.25) | 11 (+0.5) | 8.875 (-0.38) |
| 89% | Fullcount 1101EC Ecru Selvedge Denim | 30 | 32.7 (+0.2) | 10.6 (+0.1) | 8.3 (-0.95) |
| 89% | Okayama Denim OD+SJ 17oz. "Hidaribushi" Left Hand Twill Selvedge Jeans | 29 | 32.7 (+0.2) | 10.6 (+0.1) | 8.3 (-0.95) |
| 89% | RE/DONE The Sanasa Jean | 28 | 32.75 (+0.25) | 10.25 (-0.25) | 8.375 (-0.88) |
| 89% | GRLFRND Graham Low Rise Straight Twisted Seam | 28 | 33 (+0.5) | 11 (+0.5) | 9 (-0.25) |
| 88% | SLVRLAKE Jazmine | 28 | 32 (-0.5) | 10.75 (+0.25) | 10 (+0.75) |
| 87% | GRLFRND Hailey Low Rise Slim Boot | 28 | 33 (+0.5) | 10 (-0.5) | — |
| 86% | SLVRLAKE Chloe | 28 | 32.75 (+0.25) | 10.25 (-0.25) | 8.125 (-1.12) |
| 86% | GRLFRND Austen Low Rise Curve | 28 | 32 (-0.5) | 11 (+0.5) | 10 (+0.75) |
| 86% | RE/DONE Twisted Mid Rise Bootcut | 28 | 33 (+0.5) | 10.25 (-0.25) | 10.25 (+1) |
Scroll the table sideways for the rest of the columns.